2020 Hyundai Santa Fe Consumer Reviews Versus Honda Cr V
Honda CRV vs Hyundai Santa Iron
Komparasi Honda CRV vs Hyundai Santa Fe
Di bawah ini adalah komparasi mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk Honda CRV dan Hyundai Santa Iron. Harga Honda CRV berkisar antara Rp 515,9 - Rp 666,4 Juta. Sementara Hyundai Santa Fe dihargai Rp 605 - Rp 735 Juta. Secara spesifikasi, Honda CRV 2.0L, memiliki mesin 1997 cc, sementara Hyundai Santa Fe two.5 6AT Prime memiliki mesin berkapasitas 2497 cc.
Tinjauan | Honda CRV | Hyundai Santa Fe |
---|---|---|
Merek | Honda Indonesia | Hyundai Indonesia |
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 515,9 Juta Harga Honda CRV | Rp 605 Juta Harga Santa Fe |
Rating pengguna | ||
Pilihan Warna | Warna Honda CRV | Warna Santa Fe |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
Jenis kendaraan | Crossover Mobil Crossover di Indonesia | SUV Mobil SUV di Republic of indonesia |
Kredit Penawaran Terbaik |
|
|
Perbandingan Review
Honda CRV
Mesin kecil plus turbo
Memiliki tiga baris bangku
Fitur memadai
Safety komplet
Honda Sensing
Kenyamanan
Hyundai Santa Fe
- Desain atraktif dan modern
- Fitur lengkap
- Kualitas pembuatan yang jempolan
- Mesin turbodiesel sangat layak dipuji
Honda CRV
Harga relatif tinggi
Honda Sensing cuma varian Prestige
Honda Sensing bikin harga melonjak
Hyundai Santa Fe
- Jaringan aftersales belum merata
- Harga jual kembali mobil Korea
Lindungi Mobil Anda Segera. Dapatkan tawaran asuransi terbaik untuk Mobil Anda.
Lihat Penawaran
Spesifikasi Teknik
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1997 cc | 2497 cc |
Tenaga | 152 hp | 178 hp |
Torsi | 189 Nm | 232 Nm |
Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | seven |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4623 mm | 4785 mm |
Lebar | 1855 mm | 1900 mm |
Tinggi | 1657 mm | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm | 2765 mm |
Jarak pijak roda depan | 1598 mm | 1646 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1613 mm | 1656 mm |
Detil Mesin
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | four | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | MPI |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC | 2.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
Suspensi & Rem
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Transmisi
Girboks | Variable Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | CVT | Otomatis |
Velg & Ban
Ukuran Ban | 235/lx R18 | 235/sixty R18 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R18 | R18 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 18 Inch |
Kemudi
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Adjustable |
Jenis Kemudi | Power | Power |
Keselamatan & Keamanan
Keselamatan
Anti Lock Braking Organisation | ||
Sensor Parkir | ||
Kantong Udara Pengemudi | ||
Airbag Penumpang Depan | ||
Airbag Samping Depan | ||
Sabuk Pengaman Belakang | ||
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ||
Brake Assist | ||
Pengingat Pintu Terbuka | ||
Crash Sensor | ||
Child Safety Locks | ||
Pelindung Benturan Samping | ||
Spion Tengah Lipat | ||
Kamera Belakang | ||
EBD (Electronic Brake Distribution) | ||
Engine Check Warning | ||
Vehicle Stability Command Organization | ||
Hill-Outset Assist Control |
Keamanan
Central Locking | ||
Smart Access Carte Entry | ||
Alarm Mobil | ||
Power Door Locks | ||
Engine Immobilizer | ||
Anti Theft Device |
Fitur
Kenyamanan
Ac | ||
Power Steering | ||
Ventilasi AC Belakang | ||
Engine Start End Push | ||
Pembuka Bagasi | ||
Power Outlet | ||
Kursi Lipat Belakang | ||
Adjustable Seats | ||
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ||
Automated Climate Command | ||
Lampu baca | ||
Headrest Kursi Belakang | ||
Arm Rest Belakang Tengah | ||
Cup Holder - depan | ||
Loving cup Holder - belakang | ||
Bottle Holder | ||
Lumbar support | ||
Cruise command | ||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | ||
Spion Lipat Elektrik | ||
Pemanas | ||
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | ||
Keyless Entry | ||
Power Window Depan | ||
Power Window- Belakang | ||
Steering Bike Gearshift Paddle | ||
On Board Computer | ||
Arm Rest Konsol Tengah |
Hiburan & Komunikasi
Radio AM/FM | ||
Speaker depan | ||
Speaker belakang | ||
Audio 2DIN | ||
Sambungan Bluetooth | ||
Soket USB | ||
Layar Sentuh | ||
Brandish Size | 7 Inch | 8 Inch |
Smartphone Connectivity | Apple CarPlay & Android Automobile |
Eksterior
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | ||
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
Adaptable Headlights | ||
Velg blend | ||
Antena Terpadu | ||
Kaca spion luar manual | ||
Lampu sein kaca Spion Luar | ||
Kaca spion elektrik | ||
Antena elektrik | ||
Wiper Kaca Belakang | ||
Atap Convertible Dapat Dilipat | ||
Sunroof | ||
Tinted Glass | ||
Cover Velg | ||
Fitur Tambahan | LED Daytime Running Lights | LED Daytime Running Lights |
Lain-lain
Jok Dilapis Kulit | ||
Lapisan berbahan kain | ||
Jam Digital | ||
Odometer Digital | ||
Pengaturan kursi elektrik | ||
Electronic Multi Tripmeter | ||
Jenis Lampu Depan | LED | LED |
Bandingkan Honda CRV Dengan Mobil Sejenis
Bandingkan Hyundai Santa Atomic number 26 Dengan Mobil Sejenis
Video Honda CRV dan Hyundai Santa Fe
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
1329 Kali Dilihat 20 Agu, 2021
Diskon PPnBM jadi salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah untuk calon konsumen roda empat. Selain untuk mobil dengan mesin one.500 cc, pemerintah juga menerbitkan kebijakan se...
-
4130 Kali Dilihat 30 Sep, 2020
Tahun ini pasar SUV ketambahan lagi model baru. Adalah MG Motors yang membawa HS, disiapkan habis-habisan agar dapat bersaing kuat. Berani dilabeli harga terjangkau tapi punya kele...
-
14655 Kali Dilihat 15 Agu, 2019
Honda CR-Five turbo kedatangan lawan baru, Mitsubishi Eclipse Cantankerous. SUV Tiga Berlian itu, menyodorkan tawaran yang sangat menarik. Di segmennya, harga Eclipse Cross tergolong bersaha...
-
6251 Kali Dilihat 26 Jul, 2019
Yang mengejutkan soal VW Tiguan Allspace, selain akan dirakit lokal, harganya Rp 598 jutaan selama berlangsungnya GIIAS 2019, di luar pameran naik jadi Rp 635 juta. Dengan catatan...
-
22476 Kali Dilihat 28 January, 2019
Kehadiran Wuling Almaz menarik perhatian. Tampaknya pabrikan Cina itu, benar-benar menaruh perhatian pada pengembangannya. Wajar, memasuki segmen SUV yang sudah ramai dengan pemain...
Harga Mobil Bekas Honda
Harga Mobil Bekas Hyundai
Hyundai Mobil Listrik
Source: https://www.oto.com/bandingkan-mobil/honda-cr-v-and-hyundai-santa-fe